Lotus

13-11

June 6, 2023, 10:01 p.m.


Basic Detailed Kills/Deaths Attack/Defense Multi-Kills Round Outcome


Basic

Team Diamond 3 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 21 20 7 1.05 0.88 242 157 2 1
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 19 18 10 1.06 0.79 241 148 3 4
Gekko nmd #219 Ascendant 2 20 15 9 1.33 0.83 236 169 4 3
Omen jawn #9142 Diamond 2 17 16 12 1.06 0.71 212 158 3 1
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 15 19 5 0.79 0.63 196 139 2 1
Opponents Diamond 2 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Reyna kraken #1322 Diamond 3 33 14 6 2.36 1.38 372 231 3 1
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 19 18 4 1.06 0.79 227 145 4 3
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 12 20 14 0.60 0.50 172 110 1 5
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 13 19 6 0.68 0.54 150 93 2 2
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 11 21 12 0.52 0.46 134 92 0 3


Detailed

Team Diamond 3 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 805 242 1.05 3 156.79 0.21 0.58 0.88
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 675 241 1.06 29 147.79 0.16 0.46 0.67
Gekko nmd #219 Ascendant 2 685 236 1.33 49 169.04 0.28 0.42 0.67
Omen jawn #9142 Diamond 2 815 212 1.06 29 158.04 0.29 0.58 0.83
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 395 196 0.79 -10 139.17 0.17 0.54 0.67
Opponents Diamond 2 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Reyna kraken #1322 Diamond 3 811 372 2.36 66 231.29 0.19 0.75 0.83
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 204 227 1.06 1 145.25 0.33 0.46 0.62
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 287 172 0.60 -44 109.58 0.23 0.33 0.75
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 273 150 0.68 -37 92.96 0.23 0.46 0.75
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 63 134 0.52 -85 92.08 0.24 0.38 0.67


Kills / Deaths

Team Diamond 3 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 21 20 1.05 0.58 2 1 0.08 0.04 2.00
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 19 18 1.06 0.46 3 4 0.13 0.17 0.75
Gekko nmd #219 Ascendant 2 20 15 1.33 0.42 4 3 0.17 0.13 1.33
Omen jawn #9142 Diamond 2 17 16 1.06 0.58 3 1 0.13 0.04 3.00
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 15 19 0.79 0.54 2 1 0.08 0.04 2.00
Opponents Diamond 2 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Reyna kraken #1322 Diamond 3 33 14 2.36 0.75 3 1 0.13 0.04 3.00
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 19 18 1.06 0.46 4 3 0.17 0.13 1.33
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 12 20 0.60 0.33 1 5 0.04 0.21 0.20
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 13 19 0.68 0.46 2 2 0.08 0.08 1.00
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 11 21 0.52 0.38 0 3 0.00 0.13 0.00


Attack / Defense

Attack Defense
Team Diamond 3 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 7-5 8 9 0.89 153.9 6-6 13 11 1.18 159.7
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 7-5 11 9 1.22 179.5 6-6 8 9 0.89 116.1
Gekko nmd #219 Ascendant 2 7-5 12 6 2.00 177.1 6-6 8 9 0.89 161.0
Omen jawn #9142 Diamond 2 7-5 8 8 1.00 155.0 6-6 9 8 1.13 161.1
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 7-5 7 9 0.78 102.2 6-6 8 10 0.80 176.2
Attack Defense
Opponents Diamond 2 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Reyna kraken #1322 Diamond 3 6-6 16 6 2.67 206.6 5-7 17 8 2.13 256.0
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 6-6 11 10 1.10 177.5 5-7 8 8 1.00 113.0
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 6-6 8 9 0.89 128.1 5-7 4 11 0.36 91.1
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 6-6 6 9 0.67 92.1 5-7 7 10 0.70 93.8
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 6-6 6 12 0.50 94.4 5-7 5 9 0.56 89.8


Multi-Kills

Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Team Diamond 3 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 10 8 5 1 0 0 0 24 14 6 1 0 0 0
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 13 4 6 1 0 0 0 24 11 7 1 0 0 0
Gekko nmd #219 Ascendant 2 14 4 3 2 1 0 0 24 10 6 3 1 0 0
Omen jawn #9142 Diamond 2 10 11 3 0 0 0 0 24 14 3 0 0 0 0
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 11 11 2 0 0 0 0 24 13 2 0 0 0 0
Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Opponents Diamond 2 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Reyna kraken #1322 Diamond 3 6 8 5 5 0 0 0 24 18 10 5 0 0 0
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 13 6 3 1 1 0 0 24 11 5 2 1 0 0
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 16 4 4 0 0 0 0 24 8 4 0 0 0 0
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 13 9 2 0 0 0 0 24 11 2 0 0 0 0
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 15 7 2 0 0 0 0 24 9 2 0 0 0 0


Round Outcome

Rounds Won Rounds Lost
Team Diamond 3 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Cypher cheemsta #NA1 Diamond 1 13 10 9 1.11 163.6 11 11 11 1.00 148.7
Skye Mitsuha #4444 Ascendant 3 13 15 7 2.14 209.8 11 4 11 0.36 74.5
Gekko nmd #219 Ascendant 2 13 18 4 4.50 265.9 11 2 11 0.18 54.5
Omen jawn #9142 Diamond 2 13 13 5 2.60 193.5 11 4 11 0.36 116.1
Raze GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 2 13 8 8 1.00 132.2 11 7 11 0.64 147.5
Rounds Won Rounds Lost
Opponents Diamond 2 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Reyna kraken #1322 Diamond 3 13 22 2 11.00 290.7 11 11 13 0.85 181.0
Chamber WL 나는민지를사랑한다 #111 Diamond 3 13 15 5 3.00 240.5 11 4 13 0.31 64.6
Skye WL Toka #Chen Diamond 1 13 4 8 0.50 92.2 11 8 12 0.67 124.3
Brimstone ToyBanquetMyRoy #BANG Diamond 2 13 7 6 1.17 109.3 11 6 13 0.46 79.2
KAY/O WL YUJU #10cm Platinum 3 13 7 8 0.88 109.9 11 4 13 0.31 77.0