Haven

13-8

Aug. 22, 2023, 1:27 a.m.


Basic Detailed Kills/Deaths Attack/Defense Multi-Kills Round Outcome


Basic

Team Diamond 3 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 24 12 6 2.00 1.14 308 208 3 1
Astra nmd #219 Ascendant 1 17 13 11 1.31 0.81 238 155 4 0
Breach jawn #9142 Diamond 2 15 11 6 1.36 0.71 195 139 2 2
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 13 13 5 1.00 0.62 183 135 2 3
Cypher Luu #0007 Diamond 2 12 12 6 1.00 0.57 176 119 3 1
Opponents Diamond 2 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 16 16 4 1.00 0.76 251 162 1 2
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 17 16 1 1.06 0.81 225 134 4 3
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 11 16 2 0.69 0.52 137 98 0 4
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 8 15 5 0.53 0.38 116 82 2 3
Skye Nic0 #7858 Gold 3 9 18 5 0.50 0.43 113 70 0 2


Detailed

Team Diamond 3 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 975 308 2.00 75 208.48 0.36 0.67 0.76
Astra nmd #219 Ascendant 1 931 238 1.31 47 155.19 0.40 0.57 0.81
Breach jawn #9142 Diamond 2 799 195 1.36 48 138.67 0.38 0.48 0.81
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 726 183 1.00 18 134.81 0.22 0.52 0.86
Cypher Luu #0007 Diamond 2 720 176 1.00 22 119.10 0.20 0.43 0.81
Opponents Diamond 2 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 425 251 1.00 12 162.29 0.34 0.48 0.62
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 231 225 1.06 -16 134.24 0.29 0.43 0.52
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 54 137 0.69 -51 98.24 0.44 0.33 0.67
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 11 116 0.53 -54 81.71 0.11 0.33 0.62
Skye Nic0 #7858 Gold 3 9 113 0.50 -101 69.57 0.18 0.33 0.62


Kills / Deaths

Team Diamond 3 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 24 12 2.00 0.67 3 1 0.14 0.05 3.00
Astra nmd #219 Ascendant 1 17 13 1.31 0.57 4 0 0.19 0.00 4.00
Breach jawn #9142 Diamond 2 15 11 1.36 0.48 2 2 0.10 0.10 1.00
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 13 13 1.00 0.52 2 3 0.10 0.14 0.67
Cypher Luu #0007 Diamond 2 12 12 1.00 0.43 3 1 0.14 0.05 3.00
Opponents Diamond 2 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 16 16 1.00 0.48 1 2 0.05 0.10 0.50
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 17 16 1.06 0.43 4 3 0.19 0.14 1.33
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 11 16 0.69 0.33 0 4 0.00 0.19 0.00
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 8 15 0.53 0.33 2 3 0.10 0.14 0.67
Skye Nic0 #7858 Gold 3 9 18 0.50 0.33 0 2 0.00 0.10 0.00


Attack / Defense

Attack Defense
Team Diamond 3 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 9-3 18 6 3.00 271.9 4-5 6 6 1.00 123.9
Astra nmd #219 Ascendant 1 9-3 6 6 1.00 96.3 4-5 11 7 1.57 233.7
Breach jawn #9142 Diamond 2 9-3 8 6 1.33 140.3 4-5 7 5 1.40 136.4
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 9-3 5 7 0.71 110.3 4-5 8 6 1.33 167.6
Cypher Luu #0007 Diamond 2 9-3 7 5 1.40 107.8 4-5 5 7 0.71 134.1
Attack Defense
Opponents Diamond 2 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 5-4 7 6 1.17 148.6 3-9 9 10 0.90 172.6
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 5-4 8 7 1.14 154.1 3-9 9 9 1.00 119.3
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 5-4 8 8 1.00 147.0 3-9 3 8 0.38 61.7
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 5-4 3 7 0.43 93.3 3-9 5 8 0.63 73.0
Skye Nic0 #7858 Gold 3 5-4 5 9 0.56 82.7 3-9 4 9 0.44 59.8


Multi-Kills

Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Team Diamond 3 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 7 9 1 3 1 0 0 21 14 5 4 1 0 0
Astra nmd #219 Ascendant 1 9 9 1 2 0 0 0 21 12 3 2 0 0 0
Breach jawn #9142 Diamond 2 11 7 1 2 0 0 0 21 10 3 2 0 0 0
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 10 9 2 0 0 0 0 21 11 2 0 0 0 0
Cypher Luu #0007 Diamond 2 12 6 3 0 0 0 0 21 9 3 0 0 0 0
Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Opponents Diamond 2 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 11 7 2 0 0 1 0 21 10 3 1 1 1 0
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 12 4 2 3 0 0 0 21 9 5 3 0 0 0
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 14 4 2 1 0 0 0 21 7 3 1 0 0 0
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 14 6 1 0 0 0 0 21 7 1 0 0 0 0
Skye Nic0 #7858 Gold 3 14 5 2 0 0 0 0 21 7 2 0 0 0 0


Round Outcome

Rounds Won Rounds Lost
Team Diamond 3 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Fade UNORTHODOX #ATL Ascendant 1 13 21 4 5.25 294.5 8 3 8 0.38 68.8
Astra nmd #219 Ascendant 1 13 8 5 1.60 103.4 8 9 8 1.13 239.4
Breach jawn #9142 Diamond 2 13 14 3 4.67 209.0 8 1 8 0.13 24.4
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 13 10 5 2.00 168.7 8 3 8 0.38 79.8
Cypher Luu #0007 Diamond 2 13 9 4 2.25 144.5 8 3 8 0.38 77.8
Rounds Won Rounds Lost
Opponents Diamond 2 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Breach Kbra #3345 Ascendant 1 13 8 3 2.67 172.1 8 8 13 0.62 156.2
Jett Jwツ #5817 Ascendant 3 13 15 4 3.75 291.5 8 2 12 0.17 37.5
Omen Straw Hat Jery #9089 Diamond 1 13 8 4 2.00 147.3 8 3 12 0.25 68.1
Yoru fallengodaim #smh Ascendant 1 13 6 3 2.00 128.6 8 2 12 0.17 52.8
Skye Nic0 #7858 Gold 3 13 3 5 0.60 31.8 8 6 13 0.46 92.8