Pearl

13-10

Jan. 18, 2023, 10:54 p.m.


Basic Detailed Kills/Deaths Attack/Defense Multi-Kills Round Outcome


Basic

Team Platinum 3 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Fade Noetic #NYC Platinum 1 22 18 7 1.22 0.96 250 145 1 0
Astra jawn #9142 Platinum 1 21 15 6 1.40 0.91 240 140 1 1
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 20 13 2 1.54 0.87 235 170 3 2
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 17 16 9 1.06 0.74 230 150 4 3
Neon nmd #219 Diamond 2 13 18 7 0.72 0.57 176 108 3 5
Opponents Platinum 2 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 21 19 4 1.11 0.91 266 181 6 2
Reyna kiee #002 Gold 2 16 19 3 0.84 0.70 208 128 4 3
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 16 17 1 0.94 0.70 199 147 0 5
Fade Ans #Lvr Platinum 1 14 17 2 0.82 0.61 183 119 1 1
Astra DND #444 Platinum 3 13 21 8 0.62 0.57 165 104 0 1


Detailed

Team Platinum 3 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Fade Noetic #NYC Platinum 1 746 250 1.22 -16 144.61 0.13 0.61 0.78
Astra jawn #9142 Platinum 1 889 240 1.40 19 139.74 0.11 0.65 0.83
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 909 235 1.54 45 170.30 0.40 0.52 0.78
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 869 230 1.06 24 149.78 0.16 0.57 0.78
Neon nmd #219 Diamond 2 463 176 0.72 -39 107.65 0.18 0.35 0.74
Opponents Platinum 2 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 608 266 1.11 33 181.30 0.26 0.61 0.70
Reyna kiee #002 Gold 2 428 208 0.84 -20 127.87 0.23 0.52 0.78
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 302 199 0.94 13 147.04 0.18 0.43 0.65
Fade Ans #Lvr Platinum 1 136 183 0.82 -10 118.61 0.16 0.39 0.61
Astra DND #444 Platinum 3 250 165 0.62 -51 104.04 0.30 0.43 0.74


Kills / Deaths

Team Platinum 3 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Fade Noetic #NYC Platinum 1 22 18 1.22 0.61 1 0 0.04 0.00 1.00
Astra jawn #9142 Platinum 1 21 15 1.40 0.65 1 1 0.04 0.04 1.00
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 20 13 1.54 0.52 3 2 0.13 0.09 1.50
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 17 16 1.06 0.57 4 3 0.17 0.13 1.33
Neon nmd #219 Diamond 2 13 18 0.72 0.35 3 5 0.13 0.22 0.60
Opponents Platinum 2 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 21 19 1.11 0.61 6 2 0.26 0.09 3.00
Reyna kiee #002 Gold 2 16 19 0.84 0.52 4 3 0.17 0.13 1.33
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 16 17 0.94 0.43 0 5 0.00 0.22 0.00
Fade Ans #Lvr Platinum 1 14 17 0.82 0.39 1 1 0.04 0.04 1.00
Astra DND #444 Platinum 3 13 21 0.62 0.43 0 1 0.00 0.04 0.00


Attack / Defense

Attack Defense
Team Platinum 3 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Fade Noetic #NYC Platinum 1 7-4 10 8 1.25 143.0 6-6 12 10 1.20 146.1
Astra jawn #9142 Platinum 1 7-4 14 5 2.80 184.4 6-6 7 10 0.70 98.8
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 7-4 9 6 1.50 167.8 6-6 11 7 1.57 172.6
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 7-4 7 6 1.17 134.6 6-6 10 10 1.00 163.7
Neon nmd #219 Diamond 2 7-4 4 9 0.44 76.6 6-6 9 9 1.00 136.1
Attack Defense
Opponents Platinum 2 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 6-6 9 10 0.90 135.8 4-7 12 9 1.33 230.9
Reyna kiee #002 Gold 2 6-6 8 10 0.80 146.1 4-7 8 9 0.89 108.0
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 6-6 11 10 1.10 175.4 4-7 5 7 0.71 116.1
Fade Ans #Lvr Platinum 1 6-6 10 8 1.25 148.4 4-7 4 9 0.44 86.1
Astra DND #444 Platinum 3 6-6 8 11 0.73 120.5 4-7 5 10 0.50 86.1


Multi-Kills

Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Team Platinum 3 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Fade Noetic #NYC Platinum 1 9 7 6 1 0 0 0 23 14 7 1 0 0 0
Astra jawn #9142 Platinum 1 8 11 2 2 0 0 0 23 15 4 2 0 0 0
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 11 7 2 3 0 0 0 23 12 5 3 0 0 0
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 10 9 4 0 0 0 0 23 13 4 0 0 0 0
Neon nmd #219 Diamond 2 15 4 3 1 0 0 0 23 8 4 1 0 0 0
Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Opponents Platinum 2 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 9 8 5 1 0 0 0 23 14 6 1 0 0 0
Reyna kiee #002 Gold 2 11 9 2 1 0 0 0 23 12 3 1 0 0 0
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 13 6 3 0 1 0 0 23 10 4 1 1 0 0
Fade Ans #Lvr Platinum 1 14 6 1 2 0 0 0 23 9 3 2 0 0 0
Astra DND #444 Platinum 3 13 8 1 1 0 0 0 23 10 2 1 0 0 0


Round Outcome

Rounds Won Rounds Lost
Team Platinum 3 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Fade Noetic #NYC Platinum 1 13 13 8 1.63 145.7 10 9 10 0.90 143.2
Astra jawn #9142 Platinum 1 13 14 5 2.80 157.3 10 7 10 0.70 116.9
Cypher UNORTHODOX #ATL Diamond 2 13 17 3 5.67 241.2 10 3 10 0.30 78.2
Breach Mitsuha #4444 Diamond 1 13 12 6 2.00 179.5 10 5 10 0.50 111.2
Neon nmd #219 Diamond 2 13 9 8 1.13 118.8 10 4 10 0.40 93.2
Rounds Won Rounds Lost
Opponents Platinum 2 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Phoenix kyu #ANDRE Diamond 3 13 12 6 2.00 206.5 10 9 13 0.69 161.9
Reyna kiee #002 Gold 2 13 10 6 1.67 184.0 10 6 13 0.46 84.7
Chamber Lelouch #douma Platinum 3 13 12 4 3.00 239.1 10 4 13 0.31 76.2
Fade Ans #Lvr Platinum 1 13 8 4 2.00 135.7 10 6 13 0.46 105.5
Astra DND #444 Platinum 3 13 8 8 1.00 151.4 10 5 13 0.38 67.6