Split

14-16

Sept. 3, 2023, 7:08 p.m.


Basic Detailed Kills/Deaths Attack/Defense Multi-Kills Round Outcome


Basic

Team Platinum 3 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 27 24 16 1.13 0.90 271 175 3 0
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 24 24 7 1.00 0.80 240 158 3 5
Chamber nmd #219 Ascendant 2 28 18 5 1.56 0.93 240 170 5 5
Reyna Armando #2time Platinum 1 15 22 6 0.68 0.50 159 105 1 3
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 11 25 12 0.44 0.37 130 93 0 5
Opponents Diamond 1 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 27 21 8 1.29 0.90 281 175 6 4
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 28 21 5 1.33 0.93 275 193 2 2
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 26 20 11 1.30 0.87 250 167 5 1
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 18 21 12 0.86 0.60 179 129 5 4
Fade Desolate #8886 Gold 2 14 22 6 0.64 0.47 125 81 0 1


Detailed

Team Platinum 3 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 624 271 1.13 30 174.83 0.18 0.57 0.70
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 407 240 1.00 -17 158.37 0.22 0.57 0.70
Chamber nmd #219 Ascendant 2 534 240 1.56 49 169.70 0.39 0.57 0.67
Reyna Armando #2time Platinum 1 45 159 0.68 -45 105.30 0.13 0.27 0.60
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 26 130 0.44 -61 92.60 0.09 0.33 0.60
Opponents Diamond 1 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 863 281 1.29 23 175.30 0.24 0.57 0.73
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 796 275 1.33 40 192.80 0.20 0.50 0.70
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 922 250 1.30 40 166.80 0.35 0.67 0.90
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 385 179 0.86 -2 128.87 0.32 0.43 0.67
Fade Desolate #8886 Gold 2 195 125 0.64 -57 81.13 0.26 0.37 0.63


Kills / Deaths

Team Platinum 3 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 27 24 1.13 0.57 3 0 0.10 0.00 3.00
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 24 24 1.00 0.57 3 5 0.10 0.17 0.60
Chamber nmd #219 Ascendant 2 28 18 1.56 0.57 5 5 0.17 0.17 1.00
Reyna Armando #2time Platinum 1 15 22 0.68 0.27 1 3 0.03 0.10 0.33
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 11 25 0.44 0.33 0 5 0.00 0.17 0.00
Opponents Diamond 1 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 27 21 1.29 0.57 6 4 0.20 0.13 1.50
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 28 21 1.33 0.50 2 2 0.07 0.07 1.00
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 26 20 1.30 0.67 5 1 0.17 0.03 5.00
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 18 21 0.86 0.43 5 4 0.17 0.13 1.25
Fade Desolate #8886 Gold 2 14 22 0.64 0.37 0 1 0.00 0.03 0.00


Attack / Defense

Attack Defense
Team Platinum 3 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 6-9 11 12 0.92 163.3 8-7 16 12 1.33 186.4
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 6-9 13 13 1.00 160.1 8-7 11 11 1.00 156.7
Chamber nmd #219 Ascendant 2 6-9 13 11 1.18 157.3 8-7 15 7 2.14 182.1
Reyna Armando #2time Platinum 1 6-9 8 14 0.57 106.6 8-7 7 8 0.88 104.0
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 6-9 6 13 0.46 92.1 8-7 5 12 0.42 93.1
Attack Defense
Opponents Diamond 1 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 7-8 11 11 1.00 142.9 9-6 16 10 1.60 207.7
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 7-8 14 11 1.27 184.2 9-6 14 10 1.40 201.4
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 7-8 13 10 1.30 157.5 9-6 13 10 1.30 176.1
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 7-8 5 11 0.45 89.1 9-6 13 10 1.30 168.6
Fade Desolate #8886 Gold 2 7-8 7 11 0.64 80.0 9-6 7 11 0.64 82.3


Multi-Kills

Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Team Platinum 3 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 13 9 6 2 0 0 0 30 17 8 2 0 0 0
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 13 11 5 1 0 0 0 30 17 6 1 0 0 0
Chamber nmd #219 Ascendant 2 13 9 6 1 1 0 0 30 17 8 2 1 0 0
Reyna Armando #2time Platinum 1 22 2 5 1 0 0 0 30 8 6 1 0 0 0
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 20 9 1 0 0 0 0 30 10 1 0 0 0 0
Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Opponents Diamond 1 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 13 9 6 2 0 0 0 30 17 8 2 0 0 0
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 15 7 4 3 1 0 0 30 15 8 4 1 0 0
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 10 14 6 0 0 0 0 30 20 6 0 0 0 0
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 17 9 3 1 0 0 0 30 13 4 1 0 0 0
Fade Desolate #8886 Gold 2 19 8 3 0 0 0 0 30 11 3 0 0 0 0


Round Outcome

Rounds Won Rounds Lost
Team Platinum 3 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Skye suhwoo #6969 Ascendant 1 14 18 8 2.25 225.6 16 9 16 0.56 130.4
Phoenix Noetic #NYC Diamond 2 14 14 8 1.75 186.4 16 10 16 0.63 133.9
Chamber nmd #219 Ascendant 2 14 20 2 10.00 229.9 16 8 16 0.50 117.1
Reyna Armando #2time Platinum 1 14 11 6 1.83 134.4 16 4 16 0.25 79.8
Brimstone Duncan Robinson #305 Silver 2 14 7 9 0.78 128.6 16 4 16 0.25 61.1
Rounds Won Rounds Lost
Opponents Diamond 1 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Phoenix Rùa Con #NA1 Diamond 3 14 23 8 2.88 257.1 16 4 14 0.29 81.9
Reyna GuglielmoDePazzi #5973 Platinum 3 14 22 7 3.14 265.2 16 6 14 0.43 110.1
Brimstone Dreaming #Lucid Diamond 2 14 14 6 2.33 175.6 16 12 14 0.86 156.7
Sova VG Candy #NA1 Diamond 2 14 15 7 2.14 187.8 16 3 14 0.21 61.6
Fade Desolate #8886 Gold 2 14 6 8 0.75 58.3 16 8 14 0.57 107.2