Lotus

13-8

Sept. 10, 2023, 10:06 p.m.


Basic Detailed Kills/Deaths Attack/Defense Multi-Kills Round Outcome


Basic

Team Diamond 1 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Fade nmd #219 Ascendant 2 21 12 4 1.75 1.00 285 197 3 1
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 19 13 14 1.46 0.90 270 162 2 0
Neon jawn #9142 Diamond 2 15 19 7 0.79 0.71 221 145 4 4
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 16 11 3 1.45 0.76 202 129 3 2
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 10 14 6 0.71 0.48 129 74 1 0
Opponents Diamond 3 K D A K/D KPR ACS ADR FB FD
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 17 17 6 1.00 0.81 264 181 1 4
Reyna wonten #999 Diamond 3 16 16 6 1.00 0.76 210 141 2 3
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 12 18 6 0.67 0.57 187 134 3 2
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 14 16 3 0.88 0.67 175 122 0 2
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 10 14 8 0.71 0.48 143 101 1 2


Detailed

Team Diamond 1 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Fade nmd #219 Ascendant 2 987 285 1.75 82 197.24 0.29 0.67 0.81
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 965 270 1.46 39 161.95 0.27 0.62 0.86
Neon jawn #9142 Diamond 2 641 221 0.79 -40 145.00 0.28 0.48 0.81
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 586 202 1.45 3 129.43 0.21 0.48 0.71
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 254 129 0.71 -55 73.86 0.17 0.38 0.67
Opponents Diamond 3 TRS ACS K/D DD ADR HS% K% KAST%
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 758 264 1.00 37 181.29 0.27 0.52 0.86
Reyna wonten #999 Diamond 3 511 210 1.00 1 140.76 0.63 0.52 0.76
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 127 187 0.67 -13 133.81 0.14 0.33 0.57
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 323 175 0.88 -21 122.29 0.15 0.52 0.76
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 275 143 0.71 -33 101.00 0.20 0.43 0.76


Kills / Deaths

Team Diamond 1 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Fade nmd #219 Ascendant 2 21 12 1.75 0.67 3 1 0.14 0.05 3.00
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 19 13 1.46 0.62 2 0 0.10 0.00 2.00
Neon jawn #9142 Diamond 2 15 19 0.79 0.48 4 4 0.19 0.19 1.00
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 16 11 1.45 0.48 3 2 0.14 0.10 1.50
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 10 14 0.71 0.38 1 0 0.05 0.00 1.00
Opponents Diamond 3 K D K/D K% FB FD FB% FD% FB/FD
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 17 17 1.00 0.52 1 4 0.05 0.19 0.25
Reyna wonten #999 Diamond 3 16 16 1.00 0.52 2 3 0.10 0.14 0.67
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 12 18 0.67 0.33 3 2 0.14 0.10 1.50
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 14 16 0.88 0.52 0 2 0.00 0.10 0.00
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 10 14 0.71 0.43 1 2 0.05 0.10 0.50


Attack / Defense

Attack Defense
Team Diamond 1 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Fade nmd #219 Ascendant 2 10-2 14 7 2.00 237.1 3-6 7 5 1.40 144.1
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 10-2 7 7 1.00 99.2 3-6 12 6 2.00 245.7
Neon jawn #9142 Diamond 2 10-2 12 11 1.09 195.3 3-6 3 8 0.38 78.0
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 10-2 14 6 2.33 199.8 3-6 2 5 0.40 35.6
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 10-2 6 7 0.86 69.6 3-6 4 7 0.57 79.6
Attack Defense
Opponents Diamond 3 W-L K D K/D ADR W-L K D K/D ADR
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 6-3 8 6 1.33 169.4 2-10 9 11 0.82 190.2
Reyna wonten #999 Diamond 3 6-3 8 5 1.60 181.1 2-10 8 11 0.73 110.5
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 6-3 7 6 1.17 160.2 2-10 5 12 0.42 114.0
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 6-3 5 6 0.83 74.1 2-10 9 10 0.90 158.4
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 6-3 3 5 0.60 86.0 2-10 7 9 0.78 112.3


Multi-Kills

Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Team Diamond 1 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Fade nmd #219 Ascendant 2 7 9 3 2 0 0 0 21 14 5 2 0 0 0
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 8 9 2 2 0 0 0 21 13 4 2 0 0 0
Neon jawn #9142 Diamond 2 11 8 0 1 1 0 0 21 10 2 2 1 0 0
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 11 5 4 1 0 0 0 21 10 5 1 0 0 0
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 13 6 2 0 0 0 0 21 8 2 0 0 0 0
Rounds with X kills Rounds with at least X kills
Opponents Diamond 3 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 0K+ 1K+ 2K+ 3K+ 4K+ 5K+ 6K+
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 10 7 3 0 1 0 0 21 11 4 1 1 0 0
Reyna wonten #999 Diamond 3 10 6 5 0 0 0 0 21 11 5 0 0 0 0
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 14 4 1 2 0 0 0 21 7 3 2 0 0 0
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 10 8 3 0 0 0 0 21 11 3 0 0 0 0
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 12 8 1 0 0 0 0 21 9 1 0 0 0 0


Round Outcome

Rounds Won Rounds Lost
Team Diamond 1 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Fade nmd #219 Ascendant 2 13 15 5 3.00 234.7 8 6 8 0.75 136.4
Skye GARFIELDLOVER786 #jit Diamond 3 13 15 6 2.50 191.3 8 4 8 0.50 114.3
Neon jawn #9142 Diamond 2 13 14 12 1.17 210.1 8 1 8 0.13 39.3
Cypher Noetic #NYC Diamond 3 13 13 5 2.60 160.6 8 3 7 0.43 78.8
Omen Duncan Robinson #305 Silver 3 13 7 7 1.00 80.0 8 3 8 0.38 63.9
Rounds Won Rounds Lost
Opponents Diamond 3 Rds K D K/D ADR Rds K D K/D ADR
Raze Tibtz #42322 Ascendant 1 13 8 4 2.00 208.8 8 9 13 0.69 164.4
Reyna wonten #999 Diamond 3 13 10 3 3.33 215.3 8 6 13 0.46 94.9
Killjoy karmalizer #NA1 Diamond 1 13 7 5 1.40 181.1 8 5 13 0.38 104.7
Harbor KIMCHEE #9322 Diamond 1 13 5 3 1.67 78.3 8 9 13 0.69 149.4
Breach Hehe #Ezm8 Ascendant 1 13 4 2 2.00 102.5 8 6 12 0.50 100.1