Omen

Duncan Robinson

0x MVP

Teammates


Duncan Robinson's Performances

Player Teammate MP Win% K/D KPR DD ACS ADR HS% K% KAST%
Omen Duncan Robinson Razenmd 100 0.435 0.53 0.407 -54 126.2 84.3 0.13 0.329 0.665
Omen Duncan Robinson ChamberNoetic 92 0.429 0.54 0.411 -54 126.8 84.7 0.13 0.332 0.663
Omen Duncan Robinson SovaGARFIELDLOVER786 75 0.433 0.54 0.418 -53 128.9 85.8 0.13 0.340 0.667
Omen Duncan Robinson Jettjawn 58 0.405 0.51 0.400 -57 124.4 83.5 0.13 0.329 0.660
Brimstone Duncan Robinson Reynacheemsta 32 0.438 0.57 0.429 -50 131.1 86.5 0.13 0.346 0.674
Omen Duncan Robinson ReynaArmando 19 0.421 0.53 0.404 -50 127.7 87.5 0.13 0.325 0.670
Omen Duncan Robinson Reynasuhwoo 14 0.571 0.47 0.353 -60 115.4 75.3 0.12 0.288 0.686
Omen Duncan Robinson PhoenixUNORTHODOX 10 0.500 0.45 0.345 -63 109.0 72.5 0.09 0.286 0.641
Brimstone Duncan Robinson JettH A D I 3 0.667 0.69 0.459 -51 124.1 84.0 0.12 0.365 0.743
Brimstone Duncan Robinson CypherLuu 3 0.333 0.53 0.361 -47 116.7 77.9 0.12 0.278 0.667
KAY/O Duncan Robinson Sovamusubi 2 1.000 0.55 0.383 -66 110.3 71.8 0.11 0.340 0.809
KAY/O Duncan Robinson OmenGOD DID 2 1.000 0.55 0.383 -66 110.3 71.8 0.11 0.340 0.809
Omen Duncan Robinson BreachWaleHTX 1 1.000 0.30 0.143 -51 81.0 55.1 0.07 0.095 0.810
Omen Duncan Robinson PhoenixRIPYAMS 1 0.000 0.45 0.385 -63 126.0 79.5 0.11 0.346 0.615
Player Teammate MP Rd Win% K D A K/D ACS ADR FB FD FB/FD
Omen Duncan Robinson Razenmd 100 0.482 8.1 15.3 6.8 0.53 126.2 84.3 0.8 1.4 0.55
Omen Duncan Robinson ChamberNoetic 92 0.481 8.2 15.4 6.6 0.54 126.8 84.7 0.8 1.4 0.54
Omen Duncan Robinson SovaGARFIELDLOVER786 75 0.479 8.4 15.4 6.7 0.54 128.9 85.8 0.9 1.4 0.66
Omen Duncan Robinson Jettjawn 58 0.462 8.0 15.7 6.9 0.51 124.4 83.5 0.7 1.5 0.48
Brimstone Duncan Robinson Reynacheemsta 32 0.501 8.6 15.1 6.7 0.57 131.1 86.5 0.7 1.1 0.63
Omen Duncan Robinson ReynaArmando 19 0.500 8.1 15.3 6.9 0.53 127.7 87.5 0.7 1.5 0.44
Omen Duncan Robinson Reynasuhwoo 14 0.484 7.1 14.9 8.4 0.47 115.4 75.3 0.7 1.2 0.56
Omen Duncan Robinson PhoenixUNORTHODOX 10 0.509 6.9 15.3 7.0 0.45 109.0 72.5 0.6 1.4 0.47
Brimstone Duncan Robinson JettH A D I 3 0.541 9.2 13.2 4.6 0.69 124.1 84.0 0.3 0.0
Brimstone Duncan Robinson CypherLuu 3 0.486 7.2 13.6 5.8 0.53 116.7 77.9 0.6 1.4 0.40
KAY/O Duncan Robinson Sovamusubi 2 0.553 7.7 14.0 6.8 0.55 110.3 71.8 0.0 0.4 0.00
KAY/O Duncan Robinson OmenGOD DID 2 0.553 7.7 14.0 6.8 0.55 110.3 71.8 0.0 0.4 0.00
Omen Duncan Robinson BreachWaleHTX 1 0.619 2.9 9.5 8.6 0.30 81.0 55.1 0.0 1.0 0.00
Omen Duncan Robinson PhoenixRIPYAMS 1 0.462 7.7 16.9 7.7 0.45 126.0 79.5 1.5 0.8 2.00
Attack Defense
Player Teammate MP Win% K D K/D ADR Win% K D K/D ADR
Omen Duncan Robinson Razenmd 100 0.507 5.1 9.1 0.56 85.2 0.458 4.7 9.3 0.50 83.5
Omen Duncan Robinson ChamberNoetic 92 0.505 5.2 9.2 0.57 86.2 0.458 4.7 9.3 0.51 83.3
Omen Duncan Robinson SovaGARFIELDLOVER786 75 0.501 5.1 9.2 0.56 85.5 0.459 4.9 9.3 0.52 86.1
Omen Duncan Robinson Jettjawn 58 0.512 5.2 9.2 0.57 85.7 0.414 4.4 9.7 0.45 81.4
Brimstone Duncan Robinson Reynacheemsta 32 0.540 5.6 8.9 0.63 87.3 0.464 4.7 9.2 0.52 85.9
Omen Duncan Robinson ReynaArmando 19 0.505 5.2 9.2 0.57 94.2 0.495 4.5 9.1 0.49 80.9
Omen Duncan Robinson Reynasuhwoo 14 0.484 4.0 8.9 0.45 71.1 0.484 4.5 9.0 0.50 79.5
Omen Duncan Robinson PhoenixUNORTHODOX 10 0.575 4.1 8.8 0.47 72.5 0.439 4.1 9.5 0.44 72.5
Brimstone Duncan Robinson JettH A D I 3 0.429 4.8 9.3 0.52 78.4 0.641 6.2 6.8 0.91 89.1
Brimstone Duncan Robinson CypherLuu 3 0.487 4.3 7.7 0.56 75.9 0.485 4.4 8.7 0.50 80.2
KAY/O Duncan Robinson Sovamusubi 2 0.565 5.2 7.3 0.71 84.2 0.542 4.0 9.5 0.42 59.9
KAY/O Duncan Robinson OmenGOD DID 2 0.565 5.2 7.3 0.71 84.2 0.542 4.0 9.5 0.42 59.9
Omen Duncan Robinson BreachWaleHTX 1 0.667 2.7 5.3 0.50 54.8 0.583 1.0 6.0 0.17 55.3
Omen Duncan Robinson PhoenixRIPYAMS 1 0.692 5.5 9.2 0.60 77.9 0.231 3.7 11.1 0.33 81.1

Teammate Performances

Player Teammate MP Win% K/D KPR DD ACS ADR HS% K% KAST%
Raze nmd Omen Duncan Robinson 100 0.435 1.19 0.846 31 248.0 165.2 0.24 0.540 0.727
Chamber Noetic Omen Duncan Robinson 92 0.429 1.04 0.769 2 225.0 144.5 0.21 0.499 0.703
Sova GARFIELDLOVER786 Omen Duncan Robinson 75 0.433 1.10 0.775 16 222.4 149.1 0.25 0.512 0.713
Jett jawn Omen Duncan Robinson 58 0.405 0.94 0.742 -6 217.4 141.6 0.24 0.476 0.679
Reyna cheemsta Brimstone Duncan Robinson 32 0.438 1.19 0.868 16 250.3 161.1 0.26 0.532 0.692
Reyna Armando Omen Duncan Robinson 19 0.421 0.90 0.660 -17 195.3 128.8 0.17 0.450 0.653
Reyna suhwoo Omen Duncan Robinson 14 0.571 1.19 0.925 27 272.5 176.0 0.19 0.549 0.719
Phoenix UNORTHODOX Omen Duncan Robinson 10 0.500 1.23 0.909 17 256.5 163.0 0.35 0.573 0.723
Cypher Luu Brimstone Duncan Robinson 3 0.333 1.18 0.819 13 223.3 143.3 0.23 0.472 0.653
Jett H A D I Brimstone Duncan Robinson 3 0.667 0.75 0.635 -23 199.1 134.4 0.32 0.405 0.635
Sova musubi KAY/O Duncan Robinson 2 1.000 1.56 1.128 63 321.0 209.2 0.50 0.702 0.809
Omen GOD DID KAY/O Duncan Robinson 2 1.000 1.38 0.936 34 242.6 155.2 0.23 0.596 0.787
Breach WaleHTX Omen Duncan Robinson 1 1.000 0.71 0.476 -28 153.0 97.1 0.14 0.381 0.714
Phoenix RIPYAMS Omen Duncan Robinson 1 0.000 0.83 0.577 -38 171.0 110.4 0.10 0.385 0.654
Player Teammate MP Rd Win% K D A K/D ACS ADR FB FD FB/FD
Raze nmd Omen Duncan Robinson 100 0.482 16.9 14.2 4.7 1.19 248.0 165.2 2.6 1.8 1.41
Chamber Noetic Omen Duncan Robinson 92 0.481 15.4 14.8 4.4 1.04 225.0 144.5 2.4 2.6 0.94
Sova GARFIELDLOVER786 Omen Duncan Robinson 75 0.479 15.5 14.1 5.4 1.10 222.4 149.1 1.3 1.4 0.88
Jett jawn Omen Duncan Robinson 58 0.462 14.8 15.8 4.5 0.94 217.4 141.6 2.4 2.8 0.84
Reyna cheemsta Brimstone Duncan Robinson 32 0.501 17.4 14.5 3.4 1.19 250.3 161.1 2.8 2.8 1.01
Reyna Armando Omen Duncan Robinson 19 0.500 13.2 14.6 5.2 0.90 195.3 128.8 1.3 1.7 0.78
Reyna suhwoo Omen Duncan Robinson 14 0.484 18.5 15.5 5.8 1.19 272.5 176.0 3.1 2.2 1.41
Phoenix UNORTHODOX Omen Duncan Robinson 10 0.509 18.2 14.8 4.5 1.23 256.5 163.0 3.6 2.6 1.38
Cypher Luu Brimstone Duncan Robinson 3 0.486 16.4 13.9 3.9 1.18 223.3 143.3 1.4 1.7 0.83
Jett H A D I Brimstone Duncan Robinson 3 0.541 12.7 17.0 4.3 0.75 199.1 134.4 2.4 4.1 0.60
Sova musubi KAY/O Duncan Robinson 2 0.553 22.6 14.5 6.0 1.56 321.0 209.2 6.4 1.7 3.75
Omen GOD DID KAY/O Duncan Robinson 2 0.553 18.7 13.6 5.5 1.38 242.6 155.2 0.0 0.0
Breach WaleHTX Omen Duncan Robinson 1 0.619 9.5 13.3 11.4 0.71 153.0 97.1 1.0 1.9 0.50
Phoenix RIPYAMS Omen Duncan Robinson 1 0.462 11.5 13.8 3.1 0.83 171.0 110.4 0.0 2.3 0.00
Attack Defense
Player Teammate MP Win% K D K/D ADR Win% K D K/D ADR
Raze nmd Omen Duncan Robinson 100 0.507 9.9 8.7 1.13 158.8 0.458 10.4 8.4 1.24 171.4
Chamber Noetic Omen Duncan Robinson 92 0.505 9.1 8.9 1.02 140.3 0.458 9.3 8.9 1.05 148.5
Sova GARFIELDLOVER786 Omen Duncan Robinson 75 0.501 9.3 8.5 1.11 148.1 0.459 9.3 8.6 1.08 150.1
Jett jawn Omen Duncan Robinson 58 0.512 10.1 9.4 1.08 154.4 0.414 7.7 9.6 0.81 129.3
Reyna cheemsta Brimstone Duncan Robinson 32 0.540 9.8 9.1 1.07 155.8 0.464 11.0 8.7 1.27 166.0
Reyna Armando Omen Duncan Robinson 19 0.505 8.3 8.2 1.01 131.8 0.495 7.6 9.3 0.81 126.0
Reyna suhwoo Omen Duncan Robinson 14 0.484 10.7 9.0 1.18 165.7 0.484 11.5 9.6 1.20 186.3
Phoenix UNORTHODOX Omen Duncan Robinson 10 0.575 10.4 8.2 1.27 150.2 0.439 11.4 9.6 1.19 176.5
Cypher Luu Brimstone Duncan Robinson 3 0.487 12.0 8.3 1.44 165.9 0.485 7.3 8.4 0.87 116.5
Jett H A D I Brimstone Duncan Robinson 3 0.429 5.1 11.3 0.45 107.9 0.641 9.8 9.2 1.07 158.3
Sova musubi KAY/O Duncan Robinson 2 0.565 14.6 8.9 1.65 224.1 0.542 12.5 8.5 1.47 194.9
Omen GOD DID KAY/O Duncan Robinson 2 0.565 12.5 8.3 1.50 176.2 0.542 10.0 8.0 1.25 135.1
Breach WaleHTX Omen Duncan Robinson 1 0.667 8.0 9.3 0.86 137.6 0.583 4.0 7.0 0.57 66.8
Phoenix RIPYAMS Omen Duncan Robinson 1 0.692 8.3 5.5 1.50 113.0 0.231 5.5 11.1 0.50 107.8